- 索 引 號:XM05207-53-01-2025-005
- 發布機構:新民街道
- 公文生成日期:2025-07-15
新民街道2025年度第二批次農村個人建房建設審批清單(新建)
|
序 號 |
村別 | 姓名 |
人 口 數 |
地類 | 審批內容 | 備注 | ||||
| 行政村 | 自然村 |
申請 類別 |
底層面積(m2) |
層 數 |
總建筑面積(m2) | |||||
| 1 | 西山村 | 頂土樓 | 洪火盛 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 2 | 西山村 | 下路 | 楊愛民 | 3 | 農用地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
農轉用文號: 廈府[2014]41號 |
| 3 | 西山村 | 宅仔內 | 洪清涼 | 4 | 空閑地 | 擴建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 4 | 西塘社區 | 茂林 | 張增合 | 4 | 農用地 | 新建 | 74.90 | 4 | 299.60 |
農轉用文號: 廈同政[2024]221號 |
| 5 | 西塘社區 | 下半林 | 張燕萍 | 3 | 空閑地 | 新建 | 70.56 | 4 | 282.24 |
|
| 6 | 西塘社區 | 下半林 | 張志丁 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 7 | 西塘社區 | 土樓 | 張榮超 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 8 | 西塘社區 | 土樓 | 張兵冰 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 9 | 蔡宅村 | 田中央 | 卓草木 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 10 | 蔡宅村 | 后英 | 卓志謙 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 11 | 柑嶺村 | 頂棋盤 | 邵風雷 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 12 | 柑嶺村 | 頂棋盤 | 邵乃昌 | 3 | 空閑地 | 新建 | 81.37 | 3 | 244.11 |
|
| 13 | 柑嶺村 | 頂棋盤 | 邵燕飛 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 14 | 柑嶺村 | 頂棋盤 | 邵小欣 | 3 | 空閑地 | 新建 | 89.87 | 3 | 269.61 |
|
| 15 | 柑嶺村 | 下棋盤 | 楊榆勤 | 2 | 空閑地 | 新建 | 75.00 | 4 | 300.00 |
|
| 16 | 柑嶺村 | 面前厝 | 邵曉秦 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 17 | 烏涂社區 | 下埔 | 徐儀凌 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 18 | 烏涂社區 | 店仔街 | 徐益銘 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 19 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 吳鴻鵬 | 2 | 空閑地 | 新建 | 89.98 | 3 | 269.94 |
|
| 20 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 徐錦秀 | 7 | 空閑地 | 新建 | 74.70 | 4 | 298.80 |
|
| 21 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 王小清 | 3 | 空閑地 | 新建 | 74.90 | 4 | 299.60 |
|
| 22 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 楊擁結 | 4 | 空閑地 | 新建 | 74.97 | 4 | 299.88 |
|
| 23 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 雷萍 | 3 | 空閑地 | 新建 | 89.92 | 3 | 269.76 |
|
| 24 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 楊建文 | 3 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 25 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 邵冬梅 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 26 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 楊玉婷 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 27 | 湖柑村 | 湖井宅 | 李勇文 | 4 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 28 | 湖柑村 | 湖井宅 | 李吉利 | 2 | 空閑地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道









