- 索 引 號:XM05902-53-01-2025-016
- 發布機構:五顯鎮
- 公文生成日期:2025-11-06
2025年度五顯鎮第十六批次農村個人申請建房用地公示表
| 五顯鎮2025年第16批個人住宅用地審批情況表 | ||||||||
| 我鎮于2025年08月29日開展聯合審查,對建房申請人的基本情況進行研究討論,確定下列申請人符合土地利用總體規劃、村莊規劃及“一戶一宅”等申請住宅用地和建房條件?,F將相關情況公示如下,接受群眾監督,公示時間為5個工作日(2025年11月03日至2025年11月10日止),如有異議者,請撥打舉報電話:7772909(廈門市同安第一自然資源所)、7307826(五顯鎮村居建設辦)。 受理時間:8:00-12:00、下午3:00-6:00 | ||||||||
| 序號 | 村別 | 類別 | 姓名 | 審批情況 | 備注 | |||
| 底層面積(㎡) | 層數 | 總建筑面積(㎡) | ||||||
| 1 | 后塘村 | 后壩里 | 新建 | 顏章慰 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 2 | 后塘村 | 后塘里 | 新建 | 顏露蘭 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 3 | 四林村 | 新宅里 | 新建 | 陳湖興 | 88 | 叁 | 264 |
|
| 4 | 溪西村 | 東塘里 | 新建 | 沈炳堅 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 5 | 布塘村 | 緝仔亭里 | 新建 | 陳結扎 | 89.93 | 叁 | 269.79 |
|
| 6 | 布塘村 | 棋盤厝里 | 新建 | 陳獎 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 7 | 布塘村 | 陳欽遼里 | 新建 | 陳文舉 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 8 | 布塘村 | 竹仔林里 | 新建 | 陳文武 | 84.52 | 叁 | 253.56 |
|
| 9 | 布塘村 | 竹仔林里 | 新建 | 陳麗芬 | 89.98 | 叁 | 269.94 |
|
| 10 | 布塘村 | 竹仔林里 | 新建 | 陳曉蓉 | 89.93 | 叁 | 269.79 |
|
| 11 | 布塘村 | 竹仔林里 | 新建 | 陳曉美 | 89.93 | 叁 | 269.79 |
|
| 12 | 下峰村 | 下歐坑里 | 新建 | 李舒琪 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 13 | 下峰村 | 下歐坑里 | 新建 | 李勝利 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 14 | 下峰村 | 下歐坑里 | 新建 | 陳建議 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 15 | 下峰村 | 下歐坑里 | 新建 | 李玉記 | 87.72 | 叁 | 263.16 |
|
| 16 | 下峰村 | 下歐坑里 | 新建 | 李水利 | 87.72 | 叁 | 263.16 |
|
| 17 | 下峰村 | 寨陽里 | 新建 | 葉鵬翔 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 18 | 明溪村 | 馬豆里 | 新建 | 郭毅昌 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 19 | 明溪村 | 馬豆里 | 新建 | 郭藝富 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 20 | 明溪村 | 馬豆里 | 新建 | 郭藝盛 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 21 | 明溪村 | 后溪里 | 新建 | 劉錦如 | 89.87 | 叁 | 269.61 |
|
| 22 | 溪西村 | 東埔里 | 翻建 | 李進來 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 23 | 下峰村 | 寨陽里 | 翻建 | 葉朝益 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 24 | 布塘村 | 緝仔亭里 | 翻建 | 陳情 陳卻 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 25 | 布塘村 | 棋盤厝里 | 翻建 | 陳水電 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 26 | 布塘村 | 美安里 | 翻建 | 黃娥 | 89.21 | 叁 | 267.63 |
|
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道









