- 索 引 號:XM05901-53-01-2025-008
- 發布機構:洪塘鎮人民政府
- 公文生成日期:2025-11-14
洪塘鎮2025年度第六批次農村個人建房建設用地報批清單(試行)
| 序號 | 鎮 | 村組 | 姓名 | 人口數 | 建設類型 | 用地面積(㎡) | 層數 | 總建筑面積(㎡) | 備注 | |
| 1 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇鰻 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 2 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇秋玲 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 3 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇英明 | 一戶3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 4 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇欽限 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 5 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇輝煌 | 一戶5人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 6 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂劉里 | 蘇曉倩 | 一戶3人 | 新建 | 60 | 肆 | 240 |
|
| 7 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂劉里 | 蘇禮鳳 | 一戶4人 | 新建 | 63.6 | 肆 | 254.4 |
|
| 8 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂劉里 | 蘇暉陽 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 9 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 尤厝里 | 蘇惠清 | 一戶3人 | 新建 | 67.2 | 肆 | 268.8 |
|
| 10 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂歐坑里 | 蘇文獻 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 11 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 新厝里 | 蘇嘉欣 | 一戶3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 12 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂劉里 | 蘇丁卯 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 13 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂劉里 | 蘇融鑫 | 一戶3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 14 | 洪塘鎮 | 新厝村 | 頂歐坑里 | 紀少向 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 15 | 洪塘鎮 | 石潯社區 | 頂宮后里 | 吳嘉發 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 16 | 洪塘鎮 | 龍泉村 | 陳龍秋里 | 陳雅智 | 一戶3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 17 | 洪塘鎮 | 新學村 | 宮口里 | 曾秀雅 | 一戶2人 | 新建 | 65 | 肆 | 260 |
|
| 18 | 洪塘鎮 | 蘇店村 | 內宅上里 | 陳冷水 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 19 | 洪塘鎮 | 蘇店村 | 枋厝里 | 陳麗婷 | 一戶3人 | 新建 | 60 | 肆 | 240 |
|
| 20 | 洪塘鎮 | 三忠村 | 溝墘里 | 陳劍兵 | 一戶4人 | 新建 | 74.8 | 肆 | 269.5 |
|
| 21 | 洪塘鎮 | 三忠村 | 枋兜里 | 陳志銘 | 一戶4人 | 新建 | 66 | 肆 | 264 |
|
| 22 | 洪塘鎮 | 塘邊村 | 山仔后里 | 紀清泉 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 23 | 洪塘鎮 | 郭山村 | 郭山里 | 郭曉文 | 一戶4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀









