廈門市同安區祥和街道困難群眾基本生活保障公示表(2025年12月)
| 索引號: | XM05202-16-01-2025-012 | 發布機構: | 祥和街道 |
| 發文日期: | 2025-12-03 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 廈門市同安區祥和街道困難群眾基本生活保障公示表(2025年12月) | ||
| 廈門市同安區祥和街道困難群眾基本生活保障公示表(2025年12月) | |||||
| 序號 | 村(居) | 申請人姓名 | 家庭人口 | 申請主要理由 | 保障金額(元) |
| 1 | 西洪塘社區居委會 | 張偉青 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 1973 |
| 2 | 西洪塘社區居委會 | 張在情 | 2 | 殘疾致貧 | 2640 |
| 3 | 西洪塘社區居委會 | 張*檸 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 4 | 西洪塘社區居委會 | 張少聰 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 5 | 西洪塘社區居委會 | 張建成 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 6 | 西洪塘社區居委會 | 張怡仲 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 7 | 西洪塘社區居委會 | 張怡鋒 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 8 | 西洪塘社區居委會 | 張昆明 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 9 | 西洪塘社區居委會 | 張水木 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 10 | 西洪塘社區居委會 | 張金聰 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 11 | 西洪塘社區居委會 | 洪金榜 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2400 |
| 12 | 西洪塘社區居委會 | 鄭明世 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 13 | 西洪塘社區居委會 | 陳冬妮 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 14 | 西洪塘社區居委會 | 陳惠萍 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 15 | 西洪塘社區居委會 | 陳阿蓉 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 16 | 西湖社區居委會 | 何*泉 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 17 | 西湖社區居委會 | 林美英 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 18 | 西湖社區居委會 | 柯惠珍 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 19 | 西湖社區居委會 | 王和心 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 20 | 西湖社區居委會 | 王*浩 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 21 | 西湖社區居委會 | 王建平 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 22 | 西湖社區居委會 | 王*雯 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1440 |
| 23 | 西湖社區居委會 | 王永生 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 1775 |
| 24 | 西湖社區居委會 | 王詩祺 | 2 | 因學致貧 | 2400 |
| 25 | 西湖社區居委會 | 王路 | 4 | 殘疾致貧 | 4045 |
| 26 | 西湖社區居委會 | 紀福春 | 5 | 缺乏勞動力致貧 | 4130 |
| 27 | 西湖社區居委會 | 陳延謀 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 2078 |
| 28 | 西湖社區居委會 | 王昆煌 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2880 |
| 29 | 西湖社區居委會 | 張翠云 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 30 | 陽翟社區居委會 | 劉*榮 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 31 | 陽翟社區居委會 | 吳明治 | 2 | 疾病致貧 | 413 |
| 32 | 陽翟社區居委會 | 寇小蕓 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 4148 |
| 33 | 陽翟社區居委會 | 曾華煜 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 34 | 陽翟社區居委會 | 柯紅嬌 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 35 | 陽翟社區居委會 | 柯連遠 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 36 | 陽翟社區居委會 | 汪美華 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 37 | 陽翟社區居委會 | 王丹萍 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 38 | 陽翟社區居委會 | 郭瑞華 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 39 | 陽翟社區居委會 | 陳和娜 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 40 | 陽翟社區居委會 | 陳詠琳 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 41 | 陽翟社區居委會 | 陳嘉靖 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 42 | 陽翟社區居委會 | 陳婷婷 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 43 | 陽翟社區居委會 | 陳志民 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 44 | 陽翟社區居委會 | 陳志福 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 45 | 陽翟社區居委會 | 陳意文 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 46 | 陽翟社區居委會 | 陳振漫 | 3 | 疾病致貧 | 4080 |
| 47 | 陽翟社區居委會 | 陳景樹 | 3 | 殘疾致貧 | 3552 |
| 48 | 陽翟社區居委會 | 陳比賽 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 49 | 陽翟社區居委會 | 陳永向 | 3 | 殘疾致貧 | 2589 |
| 50 | 陽翟社區居委會 | 陳永河 | 3 | 殘疾致貧 | 2708 |
| 51 | 陽翟社區居委會 | 陳清華 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 52 | 陽翟社區居委會 | 陳燕妮 | 4 | 殘疾致貧 | 4136 |
| 53 | 陽翟社區居委會 | 陳玉春 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 54 | 陽翟社區居委會 | 陳秋云 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 3427 |
| 55 | 陽翟社區居委會 | 陳立新 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 56 | 陽翟社區居委會 | 陳茗茹 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1440 |
| 57 | 陽翟社區居委會 | 陳蔚萍 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 58 | 陽翟社區居委會 | 陳*瑩 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 59 | 陽翟社區居委會 | 陳金盾 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 60 | 陽翟社區居委會 | 陳高灼 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 61 | 陽翟社區居委會 | 韓*軒 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 62 | 陽翟社區居委會 | 黃阿云 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 3853 |
| 63 | 陽翟社區居委會 | 林*佳 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 64 | 陽翟社區居委會 | 陳欣萌 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 65 | 陽翟社區居委會 | 陳玲玲 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 66 | 陽翟社區居委會 | 張家豪 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 67 | 祥暉社區居委會 | 劉方根 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 68 | 祥暉社區居委會 | 宋新國 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 69 | 祥暉社區居委會 | 康*瑜 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 70 | 祥暉社區居委會 | 方燦 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1200 |
| 71 | 祥暉社區居委會 | 楊燕云 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 1828 |
| 72 | 祥暉社區居委會 | 柯志剛 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 73 | 祥暉社區居委會 | 燕文波 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 74 | 祥暉社區居委會 | 陳升航 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 75 | 祥文社區居委會 | 朱倩倩 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 76 | 祥文社區居委會 | 洪*蔓 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 77 | 祥文社區居委會 | 黃月花 | 2 | 疾病致貧 | 2400 |
| 78 | 祥文社區居委會 | 黃海闊 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 79 | 祥文社區居委會 | 顏*燦 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 80 | 祥豐社區居委會 | 付*陽 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 81 | 祥豐社區居委會 | 伍*穎 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 82 | 祥豐社區居委會 | 何*樂 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 83 | 祥豐社區居委會 | 何軍 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 84 | 祥豐社區居委會 | 劉瑞青 | 3 | 疾病致貧 | 2764 |
| 85 | 祥豐社區居委會 | 劉連福 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 1047 |
| 86 | 祥豐社區居委會 | 盧志芳 | 4 | 疾病致貧 | 5520 |
| 87 | 祥豐社區居委會 | 廖燕妮 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 88 | 祥豐社區居委會 | 徐娟霞 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 1160 |
| 89 | 祥豐社區居委會 | 徐梅娥 | 3 | 殘疾致貧 | 1572 |
| 90 | 祥豐社區居委會 | 李素玉 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 91 | 祥豐社區居委會 | 杜錦江 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2400 |
| 92 | 祥豐社區居委會 | 林*因 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 93 | 祥豐社區居委會 | 羅*康 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 94 | 祥豐社區居委會 | 翁淑方 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 95 | 祥豐社區居委會 | 聶*宇 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 96 | 祥豐社區居委會 | 胡邱薇 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 97 | 祥豐社區居委會 | 藍水初 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2495 |
| 98 | 祥豐社區居委會 | 郭*楊 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 99 | 祥豐社區居委會 | 魏敬軒 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 730 |
| 100 | 祥豐社區居委會 | 黃* | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 101 | 祥豐社區居委會 | 黃琴秀 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 2018 |
| 102 | 祥豐社區居委會 | 李*星 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 103 | 祥豐社區居委會 | 朱*嵩 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 104 | 祥豐社區居委會 | 曾詩鈐 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 105 | 祥豐社區居委會 | 肖藝旋 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 106 | 祥豐社區居委會 | 劉志豪 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 107 | 祥豐社區居委會 | 劉慶容 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 108 | 祥豐社區居委會 | 陳銘浩 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 109 | 祥豐社區居委會 | 鄭煜晴 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 110 | 卿樸村 | 葉眉蘇 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 111 | 卿樸村 | 呂一致 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 112 | 卿樸村 | 呂書偉 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2640 |
| 113 | 卿樸村 | 呂云 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 114 | 卿樸村 | 呂*緣 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 440 |
| 115 | 卿樸村 | 呂冠杰 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 116 | 卿樸村 | 呂墩禮 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 117 | 卿樸村 | 呂完劇 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 118 | 卿樸村 | 呂宏樂 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1440 |
| 119 | 卿樸村 | 呂小亮 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 120 | 卿樸村 | 呂建筑 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 121 | 卿樸村 | 呂志遠 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 122 | 卿樸村 | 呂思佳 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 123 | 卿樸村 | 呂本足 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2243 |
| 124 | 卿樸村 | 呂洞 | 6 | 缺乏勞動力致貧 | 6293 |
| 125 | 卿樸村 | 呂溫欣 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1200 |
| 126 | 卿樸村 | 呂瓊花 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 127 | 卿樸村 | 呂榮水 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 3080 |
| 128 | 卿樸村 | 呂進前 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 129 | 卿樸村 | 呂錦澤 | 2 | 疾病致貧 | 2400 |
| 130 | 卿樸村 | 呂雅惠 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 131 | 卿樸村 | 呂順水 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 132 | 卿樸村 | 徐百山 | 3 | 殘疾致貧 | 3600 |
| 133 | 卿樸村 | 林麗春 | 2 | 殘疾致貧 | 2200 |
| 134 | 卿樸村 | 梁宇鑫 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 135 | 卿樸村 | 洪春典 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 136 | 卿樸村 | 洪米黎 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 3661 |
| 137 | 卿樸村 | 羅*珊 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 138 | 卿樸村 | 陳網 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 139 | 卿樸村 | 呂省 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 140 | 瑤頭村 | 劉國獎 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 230 |
| 141 | 瑤頭村 | 劉振奮 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 142 | 瑤頭村 | 劉美華 | 2 | 殘疾致貧 | 2640 |
| 143 | 瑤頭村 | 葉元盛 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 144 | 瑤頭村 | 葉軍量 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 145 | 瑤頭村 | 葉天持 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 3387 |
| 146 | 瑤頭村 | 葉子欣 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 147 | 瑤頭村 | 葉家彬 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 148 | 瑤頭村 | 葉志偉 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 149 | 瑤頭村 | 葉恭儀 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 150 | 瑤頭村 | 葉旋 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 151 | 瑤頭村 | 葉樹繪 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 152 | 瑤頭村 | 葉欣穎 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 153 | 瑤頭村 | 葉水撰 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 154 | 瑤頭村 | 葉海燕 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 538 |
| 155 | 瑤頭村 | 葉*銘 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 156 | 瑤頭村 | 葉瑞德 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 157 | 瑤頭村 | 葉美戀 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 82 |
| 158 | 瑤頭村 | 葉*睿 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 159 | 瑤頭村 | 張官蘭 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 2308 |
| 160 | 瑤頭村 | 徐秀卿 | 1 | 殘疾致貧 | 1300 |
| 161 | 瑤頭村 | 曾麗英 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 162 | 瑤頭村 | 曾亞真 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 163 | 瑤頭村 | 曾華樂 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 164 | 瑤頭村 | 曾華儀 | 2 | 疾病致貧 | 760 |
| 165 | 瑤頭村 | 曾國回 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 2418 |
| 166 | 瑤頭村 | 曾國拼 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 167 | 瑤頭村 | 曾國明 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 168 | 瑤頭村 | 曾國穩 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 169 | 瑤頭村 | 曾國賢 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 170 | 瑤頭村 | 曾水利 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 171 | 瑤頭村 | 曾水助 | 2 | 殘疾致貧 | 1412 |
| 172 | 瑤頭村 | 曾沙 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 2374 |
| 173 | 瑤頭村 | 曾美和 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 174 | 瑤頭村 | 曾金城 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 175 | 瑤頭村 | 曾華棚 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 5280 |
| 176 | 瑤頭村 | 曾雅惠 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 177 | 瑤頭村 | 楊秀芬 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 1144 |
| 178 | 瑤頭村 | 林東海 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 179 | 瑤頭村 | 林伯盛 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 2897 |
| 180 | 瑤頭村 | 林典 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 181 | 瑤頭村 | 林國南 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 1801 |
| 182 | 瑤頭村 | 林宜蓁 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 183 | 瑤頭村 | 林慶陽 | 3 | 殘疾致貧 | 2829 |
| 184 | 瑤頭村 | 林德成 | 2 | 疾病致貧 | 2640 |
| 185 | 瑤頭村 | 林春喜 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 186 | 瑤頭村 | 林曉露 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 187 | 瑤頭村 | 林永捷 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 188 | 瑤頭村 | 林清松 | 4 | 疾病致貧 | 5091 |
| 189 | 瑤頭村 | 林瑤龍 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 190 | 瑤頭村 | 林百欣 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 191 | 瑤頭村 | 林禮 | 3 | 殘疾致貧 | 3740 |
| 192 | 瑤頭村 | 林福仇 | 3 | 缺乏勞動力致貧 | 1860 |
| 193 | 瑤頭村 | 林秀華 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 194 | 瑤頭村 | 林結束 | 1 | 疾病致貧 | 1200 |
| 195 | 瑤頭村 | 林良樅 | 2 | 疾病致貧 | 1268 |
| 196 | 瑤頭村 | 林語勛 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 197 | 瑤頭村 | 林躍東 | 4 | 缺乏勞動力致貧 | 1697 |
| 198 | 瑤頭村 | 林靜 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 199 | 瑤頭村 | 柯體華 | 2 | 缺乏勞動力致貧 | 1013 |
| 200 | 瑤頭村 | 洪清息 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 201 | 瑤頭村 | 熊友波 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 202 | 瑤頭村 | 蘇素芬 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 203 | 瑤頭村 | 邱和紅 | 2 | 殘疾致貧 | 2400 |
| 204 | 瑤頭村 | 陳玉玲 | 1 | 缺乏勞動力致貧 | 1200 |
| 205 | 瑤頭村 | 陳阿員 | 1 | 殘疾致貧 | 1200 |
| 206 | 瑤頭村 | 林書友 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 207 | 瑤頭村 | 林琛 | 1 | 因學致貧 | 1200 |
| 208 | 陽翟社區居委會 | 洪友治 | 1 | 特困分散供養 | 2160 |
| 209 | 陽翟社區居委會 | 陳東風 | 1 | 特困分散供養 | 2160 |
| 210 | 陽翟社區居委會 | 陳延注 | 1 | 特困分散供養 | 2160 |
| 211 | 陽翟社區居委會 | 陳水酬 | 1 | 特困分散供養 | 2160 |
| 212 | 陽翟社區居委會 | 陳篤八 | 1 | 特困分散供養 | 2640 |
| 213 | 陽翟社區居委會 | 陳躍新 | 1 | 特困分散供養 | 2640 |
| 214 | 陽翟社區居委會 | 陳輝婷 | 1 | 特困分散供養 | 3240 |
| 215 | 卿樸村 | 徐百中 | 1 | 特困分散供養 | 2640 |
| 216 | 卿樸村 | 呂敦墻 | 1 | 特困分散供養 | 2160 |
| 217 | 瑤頭村 | 林加 | 1 | 特困分散供養 | 2640 |
| 舉報電話:市民政局:2892054 區民政局:7108980 鎮(街)民政辦:7772028 |
|||||
| 低保標準:1200元/人.月(2025年7月起)。 | |||||
附件下載:








