祥平街道2025年12月低保、特困對象公示
| 索引號: | XM05202-16-01-2025-012 | 發布機構: | 祥平街道 |
| 發文日期: | 2025-12-03 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 祥平街道2025年12月低保、特困對象公示 | ||
| 祥平街道2025年12月困難群眾基本生活保障公示表 | ||||||
| 序號 | 村(居) | 申請人姓名 | 申請主要理由 | 保障人口數 | 保障金額(元) | 類型 |
| 1 | 西溪 | 劉天助 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 2 | 西溪 | 盧國民 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 3 | 西溪 | 吳秀燕 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 4 | 西溪 | 莊友志 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 5 | 西溪 | 莊志蘭 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 6 | 西溪 | 莊惠雅 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 7 | 西溪 | 莊振興 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 8 | 西溪 | 莊振志 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 9 | 西溪 | 莊清風 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1540 | 低保 |
| 10 | 西溪 | 廖友福 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 11 | 西溪 | 張羽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 12 | 西溪 | 李芳達 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 13 | 西溪 | 梁麗春 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 14 | 西溪 | 洪珍 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1540 | 低保 |
| 15 | 西溪 | 胡榮福 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 16 | 西溪 | 蔡源益 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 17 | 西溪 | 謝巧玲 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 18 | 西溪 | 郁梓豪 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 19 | 西溪 | 鄭宇辰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 20 | 西溪 | 陳慶金 | 殘疾致貧 | 2 | 1267 | 低保 |
| 21 | 西溪 | 陳躍民 | 疾病致貧 | 2 | 1535 | 低保 |
| 22 | 西溪 | 黃晉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 23 | 陸豐 | 劉楊昊 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 24 | 陸豐 | 劉水漢 | 殘疾致貧 | 2 | 994 | 低保 |
| 25 | 陸豐 | 劉愛晶 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 26 | 陸豐 | 葉曉紅 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 27 | 陸豐 | 吳光元 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 28 | 陸豐 | 吳金棍 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1747 | 低保 |
| 29 | 陸豐 | 孫春紅 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 30 | 陸豐 | 莊宇晨 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 31 | 陸豐 | 張建明 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 2885 | 低保 |
| 32 | 陸豐 | 曾妹 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2740 | 低保 |
| 33 | 陸豐 | 李琴治 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 34 | 陸豐 | 楊仲秋 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 35 | 陸豐 | 林國記 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 36 | 陸豐 | 林雪津 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 37 | 陸豐 | 章小英 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 38 | 陸豐 | 蘇美蘭 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 39 | 陸豐 | 蔡美珠 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 40 | 陸豐 | 詹璐 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 41 | 陸豐 | 詹詩皓 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 42 | 陸豐 | 謝興家 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1233 | 低保 |
| 43 | 祥橋 | 葉曉賓 | 殘疾致貧 | 4 | 1762 | 低保 |
| 44 | 祥橋 | 葉珊珊 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1619 | 低保 |
| 45 | 祥橋 | 莊世良 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 46 | 祥橋 | 莊勁頭 | 疾病致貧 | 2 | 1463 | 低保 |
| 47 | 祥橋 | 莊志永 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 48 | 祥橋 | 莊志浩 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 49 | 祥橋 | 莊恭添 | 殘疾致貧 | 3 | 4280 | 低保 |
| 50 | 祥橋 | 莊根林 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 51 | 祥橋 | 莊水利 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 52 | 祥橋 | 莊水木 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 | 低保 |
| 53 | 祥橋 | 莊神助 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 54 | 祥橋 | 莊靜 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 55 | 祥橋 | 楊哲希 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 56 | 祥橋 | 楊國慶 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 57 | 祥橋 | 楊基南 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 58 | 祥橋 | 楊婭楠 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 59 | 祥橋 | 楊建社 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 60 | 祥橋 | 楊建榮 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 61 | 祥橋 | 楊志達 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 62 | 祥橋 | 楊振埔 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 63 | 祥橋 | 楊振陽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 64 | 祥橋 | 楊明亮 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 65 | 祥橋 | 楊顯實 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 66 | 祥橋 | 楊清泡 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 67 | 祥橋 | 楊祝福 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 68 | 祥橋 | 楊網市 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 69 | 祥橋 | 林建中 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 70 | 祥橋 | 林惠心 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 71 | 祥橋 | 柯玉音 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 72 | 祥橋 | 童秀英 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 73 | 祥橋 | 陳圣泉 | 疾病致貧 | 4 | 2819 | 低保 |
| 74 | 祥橋 | 陳宏弘 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 75 | 祥橋 | 陳弈名 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 76 | 祥橋 | 黃麗卿 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 77 | 祥橋 | 黃玉勤 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 | 低保 |
| 78 | 杜橋 | 葉錦秀 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 79 | 杜橋 | 呂謀蘭 | 其他 | 3 | 1883 | 低保 |
| 80 | 杜橋 | 張淑敏 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 81 | 杜橋 | 楊建設 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 82 | 杜橋 | 楊木坤 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 83 | 杜橋 | 楊李玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 84 | 杜橋 | 林余晰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 85 | 杜橋 | 柯友德 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 86 | 杜橋 | 洪合獎 | 殘疾致貧 | 3 | 853 | 低保 |
| 87 | 杜橋 | 童子默 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 88 | 杜橋 | 童玉璽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 89 | 杜橋 | 童碧宗 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 90 | 杜橋 | 童金石羨 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 91 | 杜橋 | 蔡合本 | 殘疾致貧 | 3 | 899 | 低保 |
| 92 | 杜橋 | 蔡武漢 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 93 | 杜橋 | 賴靈萱 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 94 | 杜橋 | 邵麗放 | 疾病致貧 | 4 | 1713 | 低保 |
| 95 | 杜橋 | 閻鈺婕 | 疾病致貧 | 4 | 739 | 低保 |
| 96 | 杜橋 | 陳應菜 | 殘疾致貧 | 2 | 1406 | 低保 |
| 97 | 杜橋 | 陳擁應 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 98 | 鳳崗 | 張拼蓮 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2340 | 低保 |
| 99 | 鳳崗 | 楊根旺 | 疾病致貧 | 2 | 2400 | 低保 |
| 100 | 鳳崗 | 柯錦麗 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 101 | 鳳崗 | 洪亞池 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 102 | 鳳崗 | 洪作亮 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 103 | 鳳崗 | 洪作瑞 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 104 | 鳳崗 | 洪呆 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 105 | 鳳崗 | 洪嘉輝 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 106 | 鳳崗 | 洪坤 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 107 | 鳳崗 | 洪建適 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 108 | 鳳崗 | 洪愫 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 109 | 鳳崗 | 洪文華 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 110 | 鳳崗 | 洪旖旎 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 111 | 鳳崗 | 洪曉堅 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 112 | 鳳崗 | 洪永敬 | 疾病致貧 | 2 | 1507 | 低保 |
| 113 | 鳳崗 | 洪永龍 | 殘疾致貧 | 4 | 4128 | 低保 |
| 114 | 鳳崗 | 洪海岸 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 115 | 鳳崗 | 洪海潤 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 746 | 低保 |
| 116 | 鳳崗 | 洪清洞 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 117 | 鳳崗 | 洪維杰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 118 | 鳳崗 | 洪藝紅 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 119 | 鳳崗 | 洪芯瑜 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 120 | 鳳崗 | 洪達興 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 121 | 鳳崗 | 洪金聰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 122 | 鳳崗 | 謝同方 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 123 | 溪聲 | 葉最 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1300 | 低保 |
| 124 | 溪聲 | 宋園 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 | 低保 |
| 125 | 溪聲 | 張子孟 | 殘疾致貧 | 3 | 3840 | 低保 |
| 126 | 溪聲 | 張工程 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 127 | 溪聲 | 張志清 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 128 | 溪聲 | 張柴壘 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 129 | 溪聲 | 沈禮好 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1619 | 低保 |
| 130 | 溪聲 | 洪茲禧 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 131 | 溪聲 | 范有利 | 殘疾致貧 | 3 | 1470 | 低保 |
| 132 | 溪聲 | 邵佳偉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 133 | 溪聲 | 邵加游 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 2707 | 低保 |
| 134 | 溪聲 | 邵建佳 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1440 | 低保 |
| 135 | 溪聲 | 邵躍亭 | 殘疾致貧 | 4 | 2599 | 低保 |
| 136 | 溪聲 | 鄭梓然 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 137 | 溪聲 | 鄭海波 | 疾病致貧 | 4 | 3894 | 低保 |
| 138 | 溪聲 | 鄭鈺鳳 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 139 | 溪聲 | 陳佳升 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 140 | 溪聲 | 陳國益 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 141 | 溪聲 | 陳志平 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 142 | 溪聲 | 陳龍曉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 143 | 蕓溪 | 姜一山 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 144 | 蕓溪 | 楊宇 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 145 | 蕓溪 | 沈玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 146 | 蕓溪 | 范益雪 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 147 | 蕓溪 | 邱欣妍 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 148 | 蕓溪 | 陳奕濠 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 149 | 蕓溪 | 顧雨佳 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 150 | 蕓溪 | 黃銘宇 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 151 | 鳳嶺 | 葉小紅 | 殘疾致貧 | 5 | 3371 | 低保 |
| 152 | 鳳嶺 | 黃桂英 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 153 | 鳳祥 | 劉文英 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 154 | 鳳祥 | 盧瑋昇 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 155 | 鳳祥 | 林月菊 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 156 | 鳳祥 | 陳夢汐 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 157 | 過溪村 | 劉百青 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 158 | 過溪村 | 葉國輝 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 159 | 過溪村 | 葉彩娥 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1619 | 低保 |
| 160 | 過溪村 | 葉招治 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 161 | 過溪村 | 葉明煚 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 162 | 過溪村 | 葉桂萍 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 163 | 過溪村 | 葉梅花 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 164 | 過溪村 | 葉水木 | 疾病致貧 | 2 | 1493 | 低保 |
| 165 | 過溪村 | 葉清木 | 殘疾致貧 | 4 | 4147 | 低保 |
| 166 | 過溪村 | 葉美戀 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 167 | 過溪村 | 葉輝煌 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 168 | 過溪村 | 葉錦寨 | 殘疾致貧 | 3 | 2060 | 低保 |
| 169 | 過溪村 | 葉黎專 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 170 | 過溪村 | 李振鑫 | 殘疾致貧 | 2 | 1267 | 低保 |
| 171 | 過溪村 | 林愛治 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1619 | 低保 |
| 172 | 過溪村 | 洪專心 | 殘疾致貧 | 3 | 2013 | 低保 |
| 173 | 過溪村 | 洪國制 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 174 | 過溪村 | 洪垂潮 | 殘疾致貧 | 4 | 4147 | 低保 |
| 175 | 過溪村 | 洪婷婷 | 殘疾致貧 | 3 | 4080 | 低保 |
| 176 | 過溪村 | 洪平入 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 177 | 過溪村 | 洪志明 | 殘疾致貧 | 2 | 2640 | 低保 |
| 178 | 過溪村 | 洪福清 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1814 | 低保 |
| 179 | 過溪村 | 洪美容 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 180 | 過溪村 | 洪勝陽 | 殘疾致貧 | 2 | 2640 | 低保 |
| 181 | 過溪村 | 洪鉆研 | 殘疾致貧 | 5 | 4214 | 低保 |
| 182 | 過溪村 | 王凈淑 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 183 | 過溪村 | 王愛花 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 184 | 過溪村 | 蔡鳳嬌 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1619 | 低保 |
| 185 | 過溪村 | 郭秀玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 186 | 過溪村 | 陳烏嬰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 187 | 過溪村 | 陳宜 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 188 | 過溪村 | 陳建智 | 疾病致貧 | 4 | 1192 | 低保 |
| 189 | 過溪村 | 陳志漢 | 殘疾致貧 | 2 | 1207 | 低保 |
| 190 | 過溪村 | 陳晨 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 191 | 過溪村 | 陳水禮 | 疾病致貧 | 3 | 2904 | 低保 |
| 192 | 過溪村 | 陳泉芳 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 193 | 過溪村 | 陳秋青 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 194 | 過溪村 | 陳鈺湘 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 195 | 溪林村 | 吳麗雅 | 疾病致貧 | 3 | 3429 | 低保 |
| 196 | 溪林村 | 楊燁宸 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 197 | 溪林村 | 林小倩 | 殘疾致貧 | 4 | 5520 | 低保 |
| 198 | 溪林村 | 林春車 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 199 | 溪林村 | 林松陸 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 200 | 溪林村 | 林清加 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 201 | 溪林村 | 林清榮 | 殘疾致貧 | 2 | 1946 | 低保 |
| 202 | 溪林村 | 林火明 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 203 | 溪林村 | 林榮發 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 204 | 溪林村 | 王秀英 | 殘疾致貧 | 1 | 1300 | 低保 |
| 205 | 溪林村 | 謝森木 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 206 | 溪林村 | 陳基炳 | 殘疾致貧 | 3 | 3840 | 低保 |
| 207 | 溪林村 | 陳志向 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 208 | 溪林村 | 陳慧珍 | 疾病致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 209 | 溪林村 | 陳撿兜 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2400 | 低保 |
| 210 | 溪林村 | 陳文值 | 殘疾致貧 | 4 | 5280 | 低保 |
| 211 | 溪林村 | 陳李廣鑠 | 因學致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 212 | 溪林村 | 陳金允 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 | 低保 |
| 213 | 西溪社區 | 林少煌 | 全自理 | 1 | 2160 | 特困 |
| 214 | 溪聲社區 | 張志運 | 全自理 | 1 | 2160 | 特困 |
| 215 | 溪聲社區 | 邵宋漢 | 全自理 | 1 | 2160 | 特困 |
| 216 | 溪聲社區 | 張烈 | 全護理 | 1 | 3240 | 特困 |
| 217 | 祥橋社區 | 楊銀勇 | 全自理 | 1 | 2160 | 特困 |
| 218 | 過溪村 | 陳龍 | 半護理 | 1 | 2640 | 特困 |
| 219 | 鳳崗社區 | 洪養水 | 全自理 | 1 | 2160 | 特困 |
附件下載:








