廈門市同安區五顯鎮2025年12月困難群眾基本生活保障公示表
| 索引號: | XM05902-16-01-2025-019 | 發布機構: | 五顯鎮 |
| 發文日期: | 2025-12-03 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 廈門市同安區五顯鎮2025年12月困難群眾基本生活保障公示表 | ||
| 廈門市同安區五顯鎮困難群眾基本生活保障公示表(2025年12月) | |||||
| 注:在政府網站上長期公示 | |||||
| 序號 | 村(居) | 申請人姓名 | 主要致貧原因 | 保障人口數 | 保障金合計(元) |
| 1 | 香溪社區居委會 | 付雪亭 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 2 | 香溪社區居委會 | 劉仕琪 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 3 | 香溪社區居委會 | 劉志建 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 4 | 香溪社區居委會 | 劉翰東 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 5 | 香溪社區居委會 | 張興芹 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2196 |
| 6 | 香溪社區居委會 | 方宇婷 | 因學致貧 | 1 | 1200 |
| 7 | 香溪社區居委會 | 林泛麒 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 8 | 香溪社區居委會 | 林玲巧 | 疾病致貧 | 2 | 1840 |
| 9 | 香溪社區居委會 | 沈俊昌 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 10 | 香溪社區居委會 | 游儒德 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 11 | 香溪社區居委會 | 高天琦 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 12 | 僑安社區居委會 | 余春娥 | 疾病致貧 | 1 | 1061 |
| 13 | 僑安社區居委會 | 劉宇浩 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 14 | 僑安社區居委會 | 劉文基 | 疾病致貧 | 3 | 4320 |
| 15 | 僑安社區居委會 | 周紫莉 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 16 | 僑安社區居委會 | 周榮源 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 1712 |
| 17 | 僑安社區居委會 | 幸偉文 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 18 | 僑安社區居委會 | 張光和 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 19 | 僑安社區居委會 | 張加進 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 20 | 僑安社區居委會 | 杜惠華 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 21 | 僑安社區居委會 | 王嘉政 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 22 | 竹壩社區居委會 | 葉乒壇 | 殘疾致貧 | 3 | 3600 |
| 23 | 竹壩社區居委會 | 葉冉蜜 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 24 | 竹壩社區居委會 | 葉文昌 | 殘疾致貧 | 2 | 2640 |
| 25 | 竹壩社區居委會 | 葉文良 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 26 | 竹壩社區居委會 | 葉永坤 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 27 | 竹壩社區居委會 | 葉益良 | 疾病致貧 | 4 | 4387 |
| 28 | 竹壩社區居委會 | 葉勝利 | 疾病致貧 | 3 | 2947 |
| 29 | 竹壩社區居委會 | 幸毅陽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 30 | 竹壩社區居委會 | 陳麗貞 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 31 | 竹壩社區居委會 | 黃培玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 32 | 竹壩社區居委會 | 黃杰鑫 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 33 | 垵爐村 | 顏育生 | 疾病致貧 | 1 | 4000 |
| 34 | 布塘村 | 蔡順水 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 35 | 布塘村 | 陳爐尾 | 殘疾致貧 | 1 | 4000 |
| 36 | 店仔村 | 李水龍 | 殘疾致貧 | 1 | 2640 |
| 37 | 溪西村 | 沈軍場 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 38 | 溪西村 | 蔡呆 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 39 | 溪西村 | 陳革命 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 40 | 溪西村 | 顏文風 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 41 | 溪西村 | 黃標 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 42 | 溪西村 | 黃躍平 | 疾病致貧 | 1 | 2160 |
| 43 | 竹山村 | 李義芳 | 殘疾致貧 | 1 | 2640 |
| 44 | 竹山村 | 蔡國明 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 45 | 竹山村 | 蔡海圳 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 46 | 竹山村 | 黃月春 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 47 | 軍村村 | 沈建約 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 48 | 軍村村 | 陳世力 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 49 | 軍村村 | 陳小玲 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 50 | 軍村村 | 顏雙全 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 51 | 后塘村 | 辛全 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 52 | 后塘村 | 辛友芳 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 53 | 后塘村 | 顏基礎 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 54 | 上厝村 | 葉寨 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 55 | 上厝村 | 葉明法 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 56 | 上厝村 | 葉輝煌 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 57 | 上厝村 | 李培錦 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 58 | 上厝村 | 李曉陽 | 殘疾致貧 | 1 | 3200 |
| 59 | 上厝村 | 鄭金在 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 60 | 明溪村 | 張帽 | 疾病致貧 | 1 | 3240 |
| 61 | 明溪村 | 張水利 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 62 | 明溪村 | 李完成 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 63 | 明溪村 | 李振昌 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 3200 |
| 64 | 明溪村 | 李超群 | 殘疾致貧 | 1 | 3200 |
| 65 | 明溪村 | 郭天助 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 66 | 明溪村 | 陳火軍 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 67 | 宋宅村 | 葉仁和 | 殘疾致貧 | 1 | 2640 |
| 68 | 宋宅村 | 葉春谷 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 69 | 宋宅村 | 葉曼尊 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 2160 |
| 70 | 宋宅村 | 葉果 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 71 | 宋宅村 | 葉清泉 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 4000 |
| 72 | 宋宅村 | 李良德 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 73 | 僑安社區居委會 | 李明寶 | 殘疾致貧 | 1 | 2160 |
| 74 | 僑安社區居委會 | 蘇亞亮 | 疾病致貧 | 1 | 2160 |
| 75 | 僑安社區居委會 | 蔣黎星 | 殘疾致貧 | 1 | 2400 |
| 76 | 垵爐村 | 葉建民 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 77 | 垵爐村 | 李承元 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 78 | 垵爐村 | 李永山 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 79 | 垵爐村 | 王偉樂 | 因學致貧 | 1 | 1200 |
| 80 | 垵爐村 | 陳想花 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1240 |
| 81 | 垵爐村 | 陳淑真 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 82 | 垵爐村 | 陳蘇洲 | 殘疾致貧 | 3 | 1883 |
| 83 | 垵爐村 | 顏引火 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 84 | 垵爐村 | 顏淑花 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 2653 |
| 85 | 垵爐村 | 高亞松 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 86 | 垵爐村 | 黃延安 | 疾病致貧 | 4 | 3280 |
| 87 | 下峰村 | 葉劍平 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 88 | 下峰村 | 葉坤林 | 疾病致貧 | 2 | 2400 |
| 89 | 下峰村 | 葉妙瓊 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 90 | 下峰村 | 葉惠梅 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 2155 |
| 91 | 下峰村 | 葉文增 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 92 | 下峰村 | 葉春慶 | 殘疾致貧 | 4 | 1561 |
| 93 | 下峰村 | 葉水銑 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 94 | 下峰村 | 葉永奮 | 殘疾致貧 | 2 | 2640 |
| 95 | 下峰村 | 葉淑梅 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 2150 |
| 96 | 下峰村 | 葉素援 | 殘疾致貧 | 2 | 2187 |
| 97 | 下峰村 | 葉榮煜 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 98 | 下峰村 | 施平英 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 99 | 下峰村 | 李天助 | 缺乏勞動力致貧 | 5 | 4183 |
| 100 | 下峰村 | 李文美 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 101 | 下峰村 | 李燕治 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 102 | 下峰村 | 李豆花 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 103 | 下峰村 | 蘇傍 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 104 | 下峰村 | 陳麗容 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 105 | 下峰村 | 陳紅花 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 106 | 布塘村 | 葉彩華 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 3001 |
| 107 | 布塘村 | 曾碧蓮 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 108 | 布塘村 | 李延霞 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 109 | 布塘村 | 李月嬌 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2340 |
| 110 | 布塘村 | 沈幼珍 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 111 | 布塘村 | 蔡海浪 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 112 | 布塘村 | 蔡福 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2580 |
| 113 | 布塘村 | 連香珠 | 殘疾致貧 | 3 | 3600 |
| 114 | 布塘村 | 金賢珍 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1247 |
| 115 | 布塘村 | 陳佳欣 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 116 | 布塘村 | 陳回治 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 117 | 布塘村 | 陳建戶 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 46 |
| 118 | 布塘村 | 陳惜芬 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 119 | 布塘村 | 陳水電 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 120 | 布塘村 | 黃志新 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 121 | 店仔村 | 劉溪松 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 122 | 店仔村 | 吳環 | 殘疾致貧 | 1 | 1300 |
| 123 | 店仔村 | 岳素貞 | 疾病致貧 | 2 | 2400 |
| 124 | 店仔村 | 朱治 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1078 |
| 125 | 店仔村 | 李依玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 126 | 店仔村 | 李加靜 | 殘疾致貧 | 4 | 4347 |
| 127 | 店仔村 | 李在水 | 殘疾致貧 | 3 | 2254 |
| 128 | 店仔村 | 李恒鑫 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 129 | 店仔村 | 李昕凌 | 因學致貧 | 1 | 1200 |
| 130 | 店仔村 | 李曉濱 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 131 | 店仔村 | 李來福 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 132 | 店仔村 | 李海用 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 133 | 店仔村 | 李清水 | 殘疾致貧 | 6 | 5201 |
| 134 | 店仔村 | 李清浪 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 5520 |
| 135 | 店仔村 | 李清海 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 3662 |
| 136 | 店仔村 | 李畚 | 疾病致貧 | 4 | 2774 |
| 137 | 店仔村 | 李育場 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 138 | 店仔村 | 李勝利 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 139 | 店仔村 | 李舒浩 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 140 | 店仔村 | 李躍冬 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 141 | 店仔村 | 李金養 | 疾病致貧 | 2 | 2640 |
| 142 | 店仔村 | 李金錫 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1607 |
| 143 | 店仔村 | 李金錠 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 144 | 店仔村 | 李金鎮 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 145 | 店仔村 | 李穎書 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 146 | 店仔村 | 蘇清源 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 147 | 店仔村 | 蘇雅馨 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 148 | 店仔村 | 陳南同 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 149 | 店仔村 | 陳友志 | 疾病致貧 | 4 | 2605 |
| 150 | 店仔村 | 陳文莉 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 151 | 店仔村 | 陳晨 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 152 | 店仔村 | 陳致佳 | 因學致貧 | 1 | 1200 |
| 153 | 店仔村 | 陳躍進 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 154 | 店仔村 | 黃樣 | 疾病致貧 | 1 | 181 |
| 155 | 店仔村 | 黃面 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1178 |
| 156 | 溪西村 | 劉建立 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 157 | 溪西村 | 劉柑 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 158 | 溪西村 | 葉秀分 | 疾病致貧 | 3 | 4080 |
| 159 | 溪西村 | 吳阿華 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 3187 |
| 160 | 溪西村 | 李麗真 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 161 | 溪西村 | 李易洲 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2880 |
| 162 | 溪西村 | 李柚甘 | 疾病致貧 | 2 | 2400 |
| 163 | 溪西村 | 李瑞益 | 殘疾致貧 | 4 | 4442 |
| 164 | 溪西村 | 李福安 | 殘疾致貧 | 1 | 878 |
| 165 | 溪西村 | 汪有德 | 疾病致貧 | 4 | 4147 |
| 166 | 溪西村 | 汪雪清 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 167 | 溪西村 | 沈友德 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 168 | 溪西村 | 沈溪水 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 169 | 溪西村 | 沈秀萍 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 170 | 溪西村 | 蔡回轉 | 疾病致貧 | 4 | 5520 |
| 171 | 溪西村 | 蔡國文 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 172 | 溪西村 | 蔡城灶 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1858 |
| 173 | 溪西村 | 蔡成吉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 174 | 溪西村 | 蔡才 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 175 | 溪西村 | 蔡木順 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 176 | 溪西村 | 蔡火爐 | 殘疾致貧 | 3 | 3840 |
| 177 | 溪西村 | 蔡良棍 | 疾病致貧 | 2 | 2640 |
| 178 | 溪西村 | 許毅燕 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 3187 |
| 179 | 溪西村 | 顏繩 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 180 | 溪西村 | 高春季 | 殘疾致貧 | 4 | 2135 |
| 181 | 溪西村 | 黃勅 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 182 | 溪西村 | 黃建福 | 疾病致貧 | 4 | 5040 |
| 183 | 溪西村 | 黃文普 | 疾病致貧 | 4 | 2665 |
| 184 | 溪西村 | 黃景濤 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 185 | 溪西村 | 黃江華 | 殘疾致貧 | 3 | 3840 |
| 186 | 溪西村 | 黃火約 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1267 |
| 187 | 溪西村 | 黃愛 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 188 | 溪西村 | 黃金京 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 189 | 竹山村 | 葉火營 | 殘疾致貧 | 4 | 4147 |
| 190 | 竹山村 | 葉美珍 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 191 | 竹山村 | 莊軍民 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 192 | 竹山村 | 莊有限 | 殘疾致貧 | 4 | 4147 |
| 193 | 竹山村 | 李清海 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 194 | 竹山村 | 王汗水 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2680 |
| 195 | 竹山村 | 蔡修賢 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 196 | 竹山村 | 蔡加煥 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 197 | 竹山村 | 蔡子涵 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1440 |
| 198 | 竹山村 | 蔡寶玉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 199 | 竹山村 | 蔡寬 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2000 |
| 200 | 竹山村 | 蔡川陪 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 201 | 竹山村 | 蔡建設 | 疾病致貧 | 4 | 3014 |
| 202 | 竹山村 | 蔡惠娟 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 203 | 竹山村 | 蔡朕 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 204 | 竹山村 | 蔡水塘 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 205 | 竹山村 | 蔡水櫸 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 206 | 竹山村 | 蔡水永 | 殘疾致貧 | 3 | 3600 |
| 207 | 竹山村 | 蔡水良 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 208 | 竹山村 | 蔡永標 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 209 | 竹山村 | 蔡流鄰 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 846 |
| 210 | 竹山村 | 蔡源波 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 211 | 竹山村 | 蔡火旺 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 212 | 竹山村 | 蔡火炮 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 1378 |
| 213 | 竹山村 | 蔡火燒 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 214 | 竹山村 | 蔡玉琳 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 215 | 竹山村 | 蔡福春 | 殘疾致貧 | 1 | 1300 |
| 216 | 竹山村 | 蔡龍杉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 217 | 竹山村 | 辛海自 | 殘疾致貧 | 2 | 1267 |
| 218 | 竹山村 | 陳淑嬌 | 殘疾致貧 | 4 | 2573 |
| 219 | 竹山村 | 黃烏人 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 220 | 竹山村 | 黃亂花 | 殘疾致貧 | 2 | 2440 |
| 221 | 竹山村 | 黃蘭 | 殘疾致貧 | 3 | 1932 |
| 222 | 竹山村 | 黃和杰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 223 | 竹山村 | 黃和途 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 224 | 竹山村 | 黃武 | 疾病致貧 | 3 | 2947 |
| 225 | 竹山村 | 黃水德 | 殘疾致貧 | 4 | 2791 |
| 226 | 竹山村 | 黃海港 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 2553 |
| 227 | 竹山村 | 黃秀 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 228 | 竹山村 | 黃美珠 | 其他 | 1 | 1340 |
| 229 | 竹山村 | 黃花蒂 | 疾病致貧 | 3 | 1067 |
| 230 | 后壟村 | 葉素惠 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 231 | 后壟村 | 李東生 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 232 | 后壟村 | 李麗敏 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 233 | 后壟村 | 李加水 | 殘疾致貧 | 4 | 4733 |
| 234 | 后壟村 | 李國大 | 疾病致貧 | 1 | 893 |
| 235 | 后壟村 | 李坤山 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 236 | 后壟村 | 李宗兩 | 殘疾致貧 | 2 | 2200 |
| 237 | 后壟村 | 李屬金 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 238 | 后壟村 | 李志立 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 239 | 后壟村 | 李思妍 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 240 | 后壟村 | 李文學 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 241 | 后壟村 | 李晚水 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 242 | 后壟村 | 李柏陽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 243 | 后壟村 | 李棟翀 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 244 | 后壟村 | 李永旭 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 67 |
| 245 | 后壟村 | 李永超 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 246 | 后壟村 | 李溪水 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 247 | 后壟村 | 李滿水 | 疾病致貧 | 2 | 2400 |
| 248 | 后壟村 | 李秋花 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 249 | 后壟村 | 李贈燦 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 250 | 后壟村 | 李路軍 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 251 | 后壟村 | 李雅麗 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 252 | 后壟村 | 李雪英 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 253 | 后壟村 | 李魁郎 | 殘疾致貧 | 1 | 241 |
| 254 | 后壟村 | 李魯 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1340 |
| 255 | 軍村村 | 葉秀崩 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 256 | 軍村村 | 莊嬌蓉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 257 | 軍村村 | 李亞專 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1152 |
| 258 | 軍村村 | 李玉清 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 259 | 軍村村 | 李銀珠 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 260 | 軍村村 | 林聰良 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2880 |
| 261 | 軍村村 | 洪玲玲 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 262 | 軍村村 | 王耀通 | 疾病致貧 | 2 | 2469 |
| 263 | 軍村村 | 蔡麗端 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 264 | 軍村村 | 蔡富治 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1987 |
| 265 | 軍村村 | 鄭維生 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 266 | 軍村村 | 郭子翼 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 267 | 軍村村 | 郭素琴 | 疾病致貧 | 2 | 2880 |
| 268 | 軍村村 | 郭躍生 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 269 | 軍村村 | 陳亞溫 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1207 |
| 270 | 軍村村 | 陳俊勇 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 271 | 軍村村 | 陳志聰 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 272 | 軍村村 | 陳桂華 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1372 |
| 273 | 軍村村 | 陳良美 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1033 |
| 274 | 軍村村 | 顏義恒 | 因學致貧 | 1 | 1200 |
| 275 | 軍村村 | 顏乙金 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 276 | 軍村村 | 顏佳靜 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 277 | 軍村村 | 顏其昌 | 殘疾致貧 | 4 | 5280 |
| 278 | 軍村村 | 顏再根 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 3840 |
| 279 | 軍村村 | 顏鳳鳴 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 280 | 軍村村 | 顏加生 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 281 | 軍村村 | 顏城 | 殘疾致貧 | 4 | 4147 |
| 282 | 軍村村 | 顏天恭 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 283 | 軍村村 | 顏成哲 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 284 | 軍村村 | 顏樹林 | 殘疾致貧 | 2 | 1947 |
| 285 | 軍村村 | 顏水務 | 疾病致貧 | 2 | 1510 |
| 286 | 軍村村 | 顏海享 | 殘疾致貧 | 2 | 1994 |
| 287 | 軍村村 | 顏金埔 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 2055 |
| 288 | 軍村村 | 顏金田 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1824 |
| 289 | 軍村村 | 黃素文 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 2974 |
| 290 | 后塘村 | 盧麗萍 | 缺乏勞動力致貧 | 4 | 3719 |
| 291 | 后塘村 | 葉大樟 | 殘疾致貧 | 2 | 2187 |
| 292 | 后塘村 | 葉月治 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1000 |
| 293 | 后塘村 | 葉聰明 | 疾病致貧 | 1 | 214 |
| 294 | 后塘村 | 葉鋪 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1340 |
| 295 | 后塘村 | 吳清花 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1340 |
| 296 | 后塘村 | 張花 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 297 | 后塘村 | 李石羨 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1240 |
| 298 | 后塘村 | 李蔥花 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 299 | 后塘村 | 李贊元 | 殘疾致貧 | 2 | 1270 |
| 300 | 后塘村 | 林明巾 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 1834 |
| 301 | 后塘村 | 江栽花 | 其他 | 3 | 1010 |
| 302 | 后塘村 | 沈珍 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 303 | 后塘村 | 王應菜 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 304 | 后塘村 | 蘇麗陽 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 305 | 后塘村 | 袁夢軒 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 306 | 后塘村 | 辛世賢 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 307 | 后塘村 | 辛亞旋 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 308 | 后塘村 | 辛建國 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1200 |
| 309 | 后塘村 | 辛來 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 2494 |
| 310 | 后塘村 | 辛瑞清 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 311 | 后塘村 | 陳串 | 缺乏勞動力致貧 | 2 | 1507 |
| 312 | 后塘村 | 陳華平 | 殘疾致貧 | 2 | 1140 |
| 313 | 后塘村 | 陳國土 | 疾病致貧 | 2 | 2440 |
| 314 | 后塘村 | 陳國慶 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 315 | 后塘村 | 陳寶春 | 殘疾致貧 | 1 | 1000 |
| 316 | 后塘村 | 陳平地 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 317 | 后塘村 | 陳彩戀 | 缺乏勞動力致貧 | 1 | 1130 |
| 318 | 后塘村 | 陳成帝 | 疾病致貧 | 2 | 685 |
| 319 | 后塘村 | 陳文石 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 320 | 后塘村 | 陳明敬 | 殘疾致貧 | 2 | 2400 |
| 321 | 后塘村 | 陳桂香 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 322 | 后塘村 | 陳楷能 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 323 | 后塘村 | 陳水蔡 | 疾病致貧 | 2 | 219 |
| 324 | 后塘村 | 陳洪鳳 | 缺乏勞動力致貧 | 3 | 3606 |
| 325 | 后塘村 | 陳碧玉 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 326 | 后塘村 | 陳榮春 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 327 | 后塘村 | 顏麗華 | 疾病致貧 | 1 | 1200 |
| 328 | 后塘村 | 顏亞翔 | 殘疾致貧 | 1 | 1200 |
| 329 | 后塘村 | 顏偉超 | 殘疾致貧 | 2 | 2640 |
