2025年1-6月同安區主要經濟指標快報
| 索引號: | XM05135-04-01-2025-006 | 發布機構: | 統計局 |
| 發文日期: | 2025-07-24 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 2025年1-6月同安區主要經濟指標快報 | ||
| 2025年1-6月同安區主要經濟指標快報 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 1-6月 | 比去年同期增減% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 366.30 | 7.5 |
| 第一產業 | 億元 | 3.78 | 3.5 |
| 第二產業 | 億元 | 171.52 | 12.5 |
| 第三產業 | 億元 | 191.00 | 2.8 |
| 農林牧漁業總產值 | 億元 | 7.39 | 3.6 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 15.0 |
| 固定資產投資 | 億元 | —— | 5.4 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 222.87 | 6.4 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 31601 | 5.0 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 34368 | 4.7 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 22008 | 6.7 |
| 全體居民人均消費性支出 | 元 | 16924 | 4.9 |
| 注:1.居民收入、支出數據由國家統計局廈門調查隊核定;2.其余數據由市統計局核定。 | |||
附件下載:








