| 2024年1-12月同安區主要經濟指標快報 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 1-12月 | 增減% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 801.27 | 7.2 |
| 第一產業 | 億元 | 10.32 | -9.3 |
| 第二產業 | 億元 | 463.34 | 9.9 |
| 第三產業 | 億元 | 327.60 | 4.1 |
| 農林牧漁業總產值 | 億元 | 20.72 | -7.1 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 13.0 |
| 固定資產投資 | 億元 | —— | -27.9 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 403.51 | -1.8 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 56914 | 4.2 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 63534 | 4.2 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 33384 | 5.9 |
| 全體居民人均消費性支出 | 元 | 35260 | 5.1 |
| 注:1.居民收入、支出數據由國家統計局廈門調查隊核定;2.其余數據由市統計局核定。 | |||
附件下載:








