2023年1-12月同安區主要經濟指標完成情況
| 索引號: | XM05135-04-01-2024-001 | 發布機構: | 統計局 |
| 發文日期: | 2024-01-29 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 2023年1-12月同安區主要經濟指標完成情況 | ||
| 同安區主要經濟指標完成情況 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 1-12月 | 增減% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 721.69 | 1.5 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | -2.5 |
| 區一般公共預算總收入 | 億元 | 122.16 | 17.5 |
| #區級一般公共預算收入 | 億元 | 33.50 | 4.6 |
| 區級一般公共預算支出 | 億元 | 82.78 | -1.1 |
| 實際使用外資(1-11月) | 億美元 | 0.82 | -35.2 |
| 固定資產投資 | 億元 | —— | 12.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 410.99 | -2.9 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 54610 | 4.2 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 31514 | 6.2 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 60999 | 2.9 |
| 注:1.從2019年二季度開始,GDP由市統計局按季度反饋;2.居民收入數據由國家統計局廈門調查隊按季度核定;3.其余數據由市統計局核定; | |||
附件下載:








