| 同安區主要經濟指標完成情況 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 1-12月 | 增減% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 705.63 | 3.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 0.6 |
| 區一般公共預算總收入 | 億元 | 104.37 | 2.3 |
| #區級一般公共預算收入 | 億元 | 32.40 | 12.5 |
| 區級一般公共預算支出 | 億元 | 83.73 | 0.6 |
| 實際使用外資 | 億美元 | 1.41 | -56.0 |
| 固定資產投資 | 億元 | 473.15 | 35.8 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 423.13 | 7.2 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 52419 | 5.7 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 29675 | 7.7 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 59272 | 5.0 |
| 注:1.從2019年二季度開始,GDP由市統計局按季度反饋;2.居民收入數據由國家統計局廈門調查隊按季度核定;3.其余數據由市統計局核定。 | |||
附件下載:








