2021年1-12月同安區主要經濟指標完成情況
| 索引號: | XM05135-04-01-2022-001 | 發布機構: | |
| 發文日期: | 2022-01-25 | 備注/文號: | |
| 內容概述: | 2021年1-12月同安區主要經濟指標完成情況 | ||
| 指標名稱 | 單位 | 1-12月 | 增減% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 640.36 | 6.8 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 4.7 |
| 區一般公共預算總收入 | 億元 | 112.09 | —— |
| #區級一般公共預算收入 | 億元 | 30.66 | —— |
| 區級一般公共預算支出 | 億元 | 83.23 | —— |
| 實際使用外資 | 億元 | 22.82 | 20.8 |
| 固定資產投資(含鐵路) | 億元 | —— | 13.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 394.84 | 0.1 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 49606 | 10.2 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 27564 | 12.0 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 56461 | 9.1 |
| 注:1.從2019年二季度開始,GDP由市統計局按季度反饋;2.居民收入數據由國家統計局廈門調查隊按季度核定;3.其余數據由市統計局核定,其中:固定資產投資市統計局只反饋增速;4.根據國發〔2021〕5號文件要求,各市不得對區財政收入規?;蛟龇M行排名,市統計局未反饋財政指標增幅。 | |||
附件下載:








